
| Saison: | 1992/1993 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 4. Rang | 14 | 07 | 04 | 03 | 25:17 | 18 |
| Meisterschaft | NLB West - 2. Rang | 22 | 16 | 04 | 02 | 54:10 | 36 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Xamax | 05 | 04 | 00 | 01 | 18:03 | |
| International | - | ||||||
| 41 | 27 | 08 | 06 | 97:30 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der Verein feiert sein 100-Jahr-Jubiläum - er tuts aufwändig, mit viel Hoffnung, zuerst mit einem Trainer namens Friedel Rausch, der viel für den PR-Bereich und weniger für die Mannschaft tat. Zweimal 34'000 Zuschauer kamen ins Stadion St. Jakob - die grosse Euphorie mahnte an die Benthaus-Zeiten, allerdings nur vorübergehend, nur bis auch dieser fünfte Aufstiegstraum ausgeträumt und Friedel Rausch nach Kaiserslautern geflüchtet war. |
|||||||
| Saison: | 1991/1992 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 4. Rang | 14 | 04 | 06 | 04 | 20:22 | 14 |
| Meisterschaft | NLB West - 1. Rang | 22 | 13 | 05 | 04 | 42:30 | 31 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Lugano | 05 | 04 | 00 | 01 | 19:08 | |
| International | - | ||||||
| 41 | 21 | 11 | 09 | 81:60 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Künnecke wird in der Aufstiegsrunde entlassen, seine interimistischen Nachfolger Odermatt und Bruno Rahmen lösen zwar nochmals eine kleine Euphorie aus, das Resultat am Ende der Saison aber ist das altverhasste: Nichtaufstieg auch nach der vierten NLB-Saison. |
|||||||
| Saison: | 1990/1991 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 4. Rang | 14 | 04 | 04 | 06 | 18:17 | 12 |
| Meisterschaft | NLB Ost - 4. Rang | 22 | 09 | 08 | 05 | 40:30 | 26 |
| Cup | 1/64-Final out gegen Pratteln | 01 | 00 | 00 | 01 | 00:04 | |
| International | - | ||||||
| 37 | 13 | 12 | 12 | 58:51 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Auch der dritte Aufstiegsanlauf misslang: St. Gallen und Wettingen standen diesmal dem FC Basel vor dem Glück, obschon mit Bertelsen und Heidenreich namhafte Ausländer verpflichtet worden waren. |
|||||||
| Saison: | 1989/1990 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 3. Rang | 14 | 06 | 05 | 03 | 27:17 | 17 |
| Meisterschaft | NLB West - 5. Rang | 22 | 11 | 05 | 06 | 40:29 | 27 |
| Cup | 1/4-Final out gegen GCZ | 05 | 04 | 00 | 01 | 19:01 | |
| International | - | ||||||
| 39 | 21 | 10 | 10 | 86:47 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Im November 1989 wurde Siegenthaler entlassen und durch Rückkehrer Künnecke ersetzt. Zehn neue Spieler waren dabei, im Frühjahr 1990 aber, als es um den Aufstieg ging, hatten wieder andere die Nase vorn: Servette und der FC Zürich. |
|||||||
| Saison: | 1988/1989 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 4. Rang | 14 | 06 | 02 | 06 | 19:21 | 14 |
| Meisterschaft | NLB Ost - 1. Rang | 22 | 14 | 04 | 04 | 48:23 | 32 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Aarau | 05 | 04 | 00 | 01 | 12:04 | |
| International | - | ||||||
| 41 | 24 | 06 | 11 | 79:48 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die erste B-Saison wurde mit acht neuen Spielern und dem "alten" Trainer (Siegenthaler) angegangen. Sie endete im Frühjahr 1989 mit den ersten misslungenen Aufstiegsbemühungen: St. Gallen und Lausanne, die A-Clubs, waren in der Auf/Abstiegsrunde routinierter als die namhaften NLB-Absteiger FC Basel und FC Zürich. |
|||||||
| Saison: | 1987/1988 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Abstiegsrunde - 5. Rang | 14 | 05 | 04 | 05 | 27:20 | 14 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 11. Rang | 22 | 04 | 05 | 13 | 27:55 | 13 |
| Cup | 1/32-Final out gegen Old Boys | 01 | 00 | 00 | 01 | 01:02 | |
| International | - | ||||||
| 37 | 09 | 09 | 19 | 55:77 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Trotz seiner engagierten Arbeitsweise hatte Trainer Siegenthaler den Abstieg im Jahr 1988, der sich Jahre zuvor abgezeichnet hatte, nicht mehr vermeiden können. Nach 95 Jahren der Vereinsgeschichte fand sich der FCB finanziell und sportlich am Boden wieder, zumal er seine eigenen Talente der achtziger Jahre wie Sutter, Herr, Nadig, Knup, Maissen, Jeitziner, Grossenbacher und wie sie alle hiessen sukzessive verkaufen muss. |
|||||||
| Saison: | 1986/1987 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 12. Rang | 30 | 09 | 06 | 15 | 49:62 | 24 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Kriens | 03 | 02 | 00 | 01 | 13:05 | |
| International | - | ||||||
| 33 | 11 | 06 | 16 | 62:67 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ein Benthaus-Schüler, Urs Siegenthaler, trat die Nachfolge des mehrfachen Meistertrainers an. |
|||||||
| Saison: | 1985/1986 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 10. Rang | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:40 | 30 |
| Cup | 1/2-Final out gegen Servette | 05 | 04 | 00 | 01 | 28:06 | |
| International | - | ||||||
| 35 | 14 | 10 | 11 | 72:46 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Das Rad der Zeit liess sich nicht zurückdrehen: Helmut Benthaus vermochte wohl den Abstieg nochmals zu vermeiden - doch nach zwei Jahren (mit viel interner Turbulenz in der Geschäftsleitung, mit finanziellen Desastern) war seine FCB-Zeit vorbei. Diesmal endgültig. |
|||||||
| Saison: | 1984/1985 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 8. Rang | 30 | 11 | 09 | 10 | 46:49 | 31 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Servette | 03 | 02 | 00 | 01 | 10:01 | |
| International | - | ||||||
| 33 | 13 | 09 | 11 | 56:50 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Helmut Benthaus kam wieder zurück zum FCB. |
|||||||
| Saison: | 1983/1984 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 9. Rang | 30 | 11 | 06 | 13 | 55:59 | 28 |
| Cup | 1/16-Final out gegen Luzern | 02 | 01 | 00 | 01 | 08:03 | |
| International | - | ||||||
| 32 | 12 | 06 | 14 | 63:62 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Auch Ohlhausers Nachfolger Ernst August Künnecke konnte die Talfahrt nicht bremsen. Ehe er nach anderthalb Jahren entlassen und interimistisch durch Emil Müller ersetzt wurde, hatte er sich von den langjährigen Teamspielern von Wartburg, Maradan und Stohler getrennt. |
|||||||