
| Saison: | 1912/1913 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 4. Rang | 14 | 07 | 02 | 05 | 46:30 | 16 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 14 | 07 | 02 | 05 | 46:30 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FC Basel verpflichtet seinen ersten Trainer in der Clubgeschichte: den Engländer Percy Humphreys.
|
|||||||
| Saison: | 1911/1912 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 5. Rang | 14 | 05 | 02 | 07 | 30:34 | 12 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 14 | 05 | 02 | 07 | 30:34 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ausser der Tatsache, dass der FCB diese Saison auf dem mässigen 5. Rang abschloss, konnten die Chronisten nichts Nennenswertes aus dieser Saison finden. |
|||||||
| Saison: | 1910/1911 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 3. Rang | 12 | 05 | 01 | 06 | 32:36 | 11 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 12 | 05 | 01 | 06 | 32:36 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FC Basel verliert im Mai 1911 ein internationales Freundschaftsspiel gegen Celtic Glasgow 1:5.
|
|||||||
| Saison: | 1909/1910 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 5. Rang | 10 | 04 | 02 | 04 | 24:24 | 10 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 10 | 04 | 02 | 04 | 24:24 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Für ein Länderspiel gegen Deutschland, das auf dem Landhof für die Schweiz 2:3 verloren ging, wurden erstmals seit Aufnahme des Schweizer Länderspielbetriebes im Jahre 1905 keine Basler Spieler aufgeboten.
|
|||||||
| Saison: | 1908/1909 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Ostschweiz - 6. Rang | 14 | 04 | 03 | 07 | 39:57 | 11 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 14 | 04 | 03 | 07 | 39:57 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
In einem Schreiben an seine Mitglieder (Datum 25. August 1909) verbietet der FCB seinen Spielern der ersten Mannschaft "den Alkoholgenuss und das Rauchen, bis das Wettspiel vorbei ist".
|
|||||||
| Saison: | 1907/1908 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Ostschweiz - 3. Rang | 14 | 06 | 02 | 06 | 40:39 | 14 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 14 | 06 | 02 | 06 | 40:39 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ein sportlicher Rückfall: Hinter Winterthur und den Old Boys wird der FCB in der Gruppe "Ostschweiz" nur Dritter. Meister wurde der FC Winterthur - zum zweitletzten Mal nach 1906 und vor 1917.
|
|||||||
| Saison: | 1906/1907 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 1. Rang | 08 | 05 | 00 | 03 | 30:20 | 10 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 08 | 05 | 00 | 03 | 30:20 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der erste "Titel" in der Vereinsgeschichte: Der FCB gewinnt die Gruppenmeisterschaft der Serie A, Zentralschweiz, hatte dann aber in den Finals gegen Servette (1:5 in Bern) und gegen die Young Fellows (2:3 in Bern) keine Chance. Meister wird Servette.
|
|||||||
| Saison: | 1905/1906 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 3. Rang | 06 | 02 | 00 | 04 | 11:17 | 04 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 06 | 02 | 00 | 04 | 11:17 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Neujahrsspiel in Italien mit einem 5:1-Sieg des FCB gegen den FC Genua und einem 5:4 tags darauf gegen eben diesen Rivalen. Fünf Monate später ging es erneut gen Süden, diesmal zum FC Milano, der mit 5:2 und 5:1 gemeistert wurde. Das soll heute mal einer nachmachen. |
|||||||
| Saison: | 1904/1905 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 3. Rang | 08 | 02 | 00 | 06 | 19:20 | 04 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 08 | 02 | 00 | 06 | 19:20 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Eine sportlich miese Saison. In der Serie A, Zentralschweiz, gab es aus acht Partien nur zwei Siege, beide Male gegen Weissenbühl Bern, und damit für den FCB den zweitletzten Rang.
|
|||||||
| Saison: | 1903/1904 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Serie A Zentralschweiz - 3. Rang | 10 | 05 | 02 | 03 | 28:25 | 12 |
| Cup | - | ||||||
| International | - | ||||||
| 10 | 05 | 02 | 03 | 28:25 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FCB stellt mit Torhüter Hofer sowie mit Schorpp, Hug, Strauss, Pfeiffer, Thalmann und Hasler etliche Nationalspieler der ersten Stunde.
|
|||||||