
| Saison: | 1952/1953 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 17 | 08 | 01 | 72:38 | 42 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Servette | 04 | 03 | 00 | 01 | 22:05 | |
| International | - | ||||||
| 30 | 20 | 08 | 02 | 94:43 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der erste Schweizer-Meister-Titel der Clubgeschichte.
|
|||||||
| Saison: | 1951/1952 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 4. Rang | 26 | 14 | 03 | 09 | 68:47 | 31 |
| Cup | 1/2-Final out gegen GC | 05 | 04 | 00 | 01 | 19:10 | |
| International | - | ||||||
| 31 | 28 | 03 | 10 | 87:57 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Nach zwei Gastjahren auf der Schützenmatte kehrt der FCB auf den renovierten Landhof zurück, auf jenen Landhof, wie er sich heute noch präsentiert. Eröffnet wird das umgebaute Stadion mit einem internationalen Turnier, an dem sich First Vienna Wien, der FC Sochaux, GC und der FCB beteiligen. |
|||||||
| Saison: | 1950/1951 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 4. Rang | 26 | 12 | 04 | 10 | 62:51 | 28 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Locarno | 03 | 02 | 00 | 01 | 08:02 | |
| International | - | ||||||
| 29 | 14 | 04 | 11 | 70:53 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Eine schlechte Saison: Finanziell gabs ein Jahresminus von 60 000 Franken und nach der 1:2-Heimniederlage im Cup gegen Locarno die ersten Publikumsausschreitungen auf Basler Boden - vor mittlerweile über fünfzig Jahren.
|
|||||||
| Saison: | 1949/1950 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 2. Rang | 26 | 14 | 05 | 07 | 48:40 | 33 |
| Cup | 1/2-Final out gegen Lausanne | 05 | 04 | 00 | 01 | 11:05 | |
| International | - | ||||||
| 31 | 28 | 05 | 08 | 59:45 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Wegen Umbaus des Landhof-Stadions spielte der FCB von 1949 bis 1951 bei den Old Boys auf der Schützenmatte - und fühlte sich dort so wohl, dass er 1950 hinter Servette NLA-Zweiter wurde. |
|||||||
| Saison: | 1948/1949 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 2. Rang | 26 | 13 | 07 | 06 | 58:37 | 33 |
| Cup | 1/8-Final out gegen GC | 04 | 02 | 01 | 01 | 05:04 | |
| International | - | ||||||
| 30 | 15 | 08 | 07 | 63:41 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Als eine der ersten Mannschaften Europas nimmt der FC Basel 1949, vier Jahre nach Kriegsende, den Sportbetrieb mit deutschen Fussballern wieder auf. Die Basler werden in Karlsruhe trotz einer 0:1-Niederlage von 28 000 Zuschauern bejubelt. |
|||||||
| Saison: | 1947/1948 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 10. Rang | 26 | 07 | 10 | 09 | 44:51 | 24 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Chaux-de-Fonds | 04 | 03 | 00 | 01 | 14:06 | |
| International | - | ||||||
| 30 | 10 | 10 | 10 | 58:57 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Am allerersten Trainingstag zur Saison 1947/48 stirbt Trainer Toni Schall an Herzversagen. Nachfolger wird Ernst Hufschmid, der fünf Saisons bis 1952 im Amt bleiben sollte. |
|||||||
| Saison: | 1946/1947 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 4. Rang | 26 | 12 | 05 | 09 | 60:45 | 29 |
| Cup | CUPSIEGER gegen Lausanne | 06 | 06 | 00 | 00 | 18:06 | |
| International | - | ||||||
| 32 | 18 | 05 | 09 | 78:51 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die erste Saison mit Hans Hügi (Hügi I). Bruder Seppe folgt dann ein Jahr später. Mit 3:0 gegen Lausanne der zweite Cupsieg.
|
|||||||
| Saison: | 1945/1946 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB - 1. Rang (Aufstieg NLA) | 26 | 19 | 05 | 02 | 87:21 | 43 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Servette | 03 | 02 | 00 | 01 | 12:05 | |
| International | - | ||||||
| 29 | 21 | 05 | 03 | 99:26 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ein Mann, der dem FCB in den folgenden fast 15 Jahren grosse Erfolge bescheren sollte, taucht im Bereich der ersten Mannschaft auf: René Bader - und mit ihm steigt der FCB nach nur einem B-Jahr mit 43 Punkten aus 26 Partien zusammen gleich wieder auf. |
|||||||
| Saison: | 1944/1945 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 13. Rang (Abstieg NLB) | 26 | 06 | 07 | 13 | 43:58 | 19 |
| Cup | 1/8-Final out gegen St. Gallen | 03 | 02 | 00 | 01 | 10:04 | |
| International | - | ||||||
| 29 | 08 | 07 | 14 | 53:62 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Zum zweitletzten Mal in der Vereinsgeschichte (vor 1987) steigt der FCB in die NLB ab, zusammen mit dem FC St. Gallen. Weit oben in der Rangliste wird GC in der letzten Kriegsmeisterschaft Titelgewinner. |
|||||||
| Saison: | 1943/1944 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | Nationalliga - 9. Rang | 26 | 09 | 08 | 09 | 42:38 | 26 |
| Cup | Finalniederlage gegen Lausanne | 05 | 04 | 00 | 01 | 16:07 | |
| International | - | ||||||
| 31 | 13 | 08 | 10 | 58:45 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die letzte Saison mit der eingleisigen Nationalliga vor der Einführung der NLA und der NLB: Der FCB wird Neunter, steht aber erneut im Cupfinal den er vor 15 000 Zuschauern in Bern gegen Lausanne mit 0:3 abgibt. |
|||||||