
| Saison: | 1982/1983 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 11. Rang | 30 | 10 | 05 | 15 | 47:56 | 25 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Mendrisio | 03 | 02 | 00 | 01 | 07:03 | |
| International | - | ||||||
| 33 | 12 | 05 | 16 | 54:59 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die erste Saison ohne Benthaus, der zu Stuttgart ging (und dort ebenfalls Meister wurde), die erste (und letzte) Saison mit Benthaus' Nachfolger Rainer Ohlhauser, der nur den 11. Rang erreichte und deshalb trotz guter Arbeit gehen musste. |
|||||||
|
Saison: |
1981/1982 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 8. Rang | 30 | 11 | 06 | 13 | 47:51 | 28 |
| Cup | Finalniederlage gegen Sion | 06 | 05 | 00 | 01 | 18:05 | |
| Liga-Cup | 1/4-Final out gegen Aarau | 03 | 02 | 00 | 01 | 03:02 | |
| International | - | ||||||
| 39 | 18 | 06 | 15 | 68:58 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ein denkwürdiges Jahr des FCB: Die 17. und letzte Saison unter Helmut Benthaus ging zu Ende - mit einem 8. Rang und der Teilnahme am Cupfinal, der gegen Sion 0:1 verloren ging - durch ein irreguläres Tor Balets, wie Grantler bis heute nicht vergessen haben. |
|||||||
| Saison: | 1980/1981 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 6. Rang | 26 | 09 | 10 | 07 | 48:44 | 28 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Zürich | 03 | 02 | 00 | 01 | 09:03 | |
| Liga-Cup | 1/16-Final out gegen Zürich | 01 | 00 | 00 | 01 | 01:02 | |
| International | Cup der Landesmeister - 2. Runde | 04 | 03 | 00 | 01 | 06:03 | |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 64:52 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Das Vermögen des lange Zeit als "Millionär" bestaunten FCB ist auf ein Häufchen von 20'000 Franken zusammengeschmolzen. |
|||||||
| Saison: | 1979/1980 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 10 | 06 | 02 | 02 | 24:11 | 33 |
| Meisterschaft | NLA Vorrunde - 2. Rang | 26 | 15 | 07 | 04 | 67:27 | 37 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Young Boys | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:03 | |
| Liga-Cup | 1/16-Final out gegen Young Boys | 01 | 00 | 00 | 01 | 00:01 | |
| International | - | ||||||
| 39 | 22 | 09 | 08 | 94:42 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
1980 reichte es dem FC Basel nochmals zum Titel. Es war dies der siebte unter Benthaus und der achte seit 1893.
|
|||||||
| Saison: | 1978/1979 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 6. Rang | 10 | 02 | 01 | 07 | 17:24 | 18 |
| Meisterschaft | NLA Vorrunde - 6. Rang | 22 | 10 | 06 | 06 | 36:29 | 26 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Xamax | 03 | 02 | 00 | 01 | 10:06 | |
| Liga-Cup | Finalniederlage gegen Servette | 06 | 04 | 00 | 02 | 13:08 | |
| International | UEFA-Cup - 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 03:07 | |
| 43 | 18 | 07 | 18 | 79:74 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Mundschin, Ramseier, Nielsen, Muhmenthaler - wieder bröckelten ein paar Namen aus der grossen FCB-Ära weg. |
|||||||
| Saison: | 1977/1978 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 3. Rang | 10 | 05 | 03 | 02 | 21:14 | 27 |
| Meisterschaft | NLA Vorrunde - 4. Rang | 22 | 12 | 04 | 06 | 53:34 | 28 |
| Cup | 1/2-Final out gegen GC | 04 | 03 | 00 | 01 | 12:09 | |
| Liga-Cup | 1/2-Final out gegen St. Gallen | 04 | 03 | 00 | 01 | 13:09 | |
| International | Cup der Landesmeister - 1. Runde | 02 | 01 | 00 | 01 | 02:03 | |
| 42 | 24 | 07 | 11 | 101:69 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
3. Schlussrang der Finalrunde - mit dem jungen Stürmer Erni Maissen aus Reinach als die Entdeckung der Saison. |
|||||||
| Saison: | 1976/1977 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 10 | 05 | 02 | 03 | 19:16 | 29 |
| Meisterschaft | NLA Vorrunde - 2. Rang | 22 | 14 | 05 | 03 | 54:30 | 33 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Xamax | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:05 | |
| Liga-Cup | 1/8-Final out gegen Luzern | 02 | 01 | 00 | 01 | 05:05 | |
| International | UEFA-Cup - 2. Runde | 04 | 01 | 01 | 02 | 07:07 | |
| 40 | 22 | 08 | 10 | 88:63 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Spieler wie Muhmenthaler, Marti, Geisser, Maradan und Lauscher hatten inzwischen beim FCB Fuss gefasst - der siebte Titel der Clubgeschichte nach einem 2:1-Entscheidungssieg über Servette war die Folge. |
|||||||
| Saison: | 1975/1976 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 3. Rang | 26 | 13 | 08 | 05 | 59:38 | 34 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Young Boys | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:03 | |
| Liga-Cup | 1/2-Final out gegen Young Boys | 04 | 03 | 00 | 01 | 21:09 | |
| International | Cup der Cupsieger - 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 02:03 | |
| 34 | 17 | 09 | 08 | 85:53 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FC Zürich und Servette standen diesmal dem drittklassierten FCB vor der Sonne - war es, weil mit Odermatt (zu YB), Hitzfeld (zum VfB Stuttgart) und Kunz (zu Nordstern) drei FCB-Grössen den Verein verlassen hatten? |
|||||||
| Saison: | 1974/1975 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 4. Rang | 26 | 12 | 07 | 07 | 49:33 | 31 |
| Cup | CUPSIEGER gegen Winterthur | 07 | 05 | 02 | 00 | 16:06 | |
| Liga-Cup | 1/2-Final out gegen GC | 04 | 03 | 00 | 01 | 14:09 | |
| International | - | ||||||
| 37 | 20 | 09 | 08 | 79:48 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der 4. Schlussrang vermochte keinen im erfolgsverwöhnten Umfeld des FCB von den Sitzen zu reissen: Da kam der fünfte Cupsieg gerade recht.
|
|||||||
| Saison: | 1973/1974 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 5. Rang | 26 | 13 | 03 | 10 | 57:39 | 29 |
| Cup | 1/4 Final out gegen Sion | 04 | 02 | 01 | 01 | 08:05 | |
| Liga-Cup | 1/8 Final out gegen Xamax | 01 | 00 | 00 | 01 | 01:04 | |
| International | Cup der Landesmeister - 3. Runde | 06 | 04 | 00 | 02 | 23:14 | |
| 37 | 19 | 04 | 14 | 89:62 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Das Jahr der verrücktesten FCB-Transfers und des verrücktesten FCB-Europacup-Matches: Es kam der peruanische Superstar Teofilo Cubillas - und der verhalf dem FCB, wiewohl er in Basel nie ganz glücklich und schliesslich nach Portugal weiterverkauft wurde, zum unvergesslichen 6:4 im Europacup-Match gegen den FC Brügge. |
|||||||