
| Saison: | 1962/1963 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 6. Rang | 26 | 10 | 06 | 10 | 59:51 | 26 |
| Cup | CUPSIEGER gegen GC | 06 | 06 | 00 | 00 | 18:02 | |
| International | Messestädte-Cup - 1. Runde | 01 | 00 | 00 | 01 | 00:03 | |
| 33 | 16 | 06 | 11 | 77:56 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Endlich nahm die längere Durststrecke langsam ein Ende. Der FCB gewann mit folgender Mannschaft den Schweizer Cup: Trainer Sobotka, Coach Walter, Stettler; Vogt, Michaud, Stocker, Weber, Porlezza, Ludwig, Odermatt, Pfirter, Blumer, Gatti. Man bemerke: Erstmals tauchte der Name des Karl Odermatt (vom FC Concordia) in der FCB-Mannschaft auf.
|
|||||||
| Saison: | 1961/1962 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 7. Rang | 26 | 10 | 08 | 08 | 51:54 | 28 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Bellinzona | 04 | 03 | 00 | 01 | 07:03 | |
| International | Messestädte-Cup - 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 02:05 | |
| 32 | 13 | 09 | 10 | 60:62 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FCB bleibt auch unter Sobotka, was er in jenen Jahren immer war, so lange halt, bis Helmut Benthaus kam: ein Mittelfeldclub! |
|||||||
| Saison: | 1960/1961 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 5. Rang | 26 | 13 | 02 | 11 | 42:36 | 28 |
| Cup | 1/32-Final out gegen Congeli | 01 | 00 | 00 | 01 | 01:02 | |
| International | Messestädte-Cup - 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 04:11 | |
| 29 | 13 | 03 | 13 | 47:49 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Neuer FCB-Trainer wird der Tscheche Georges Sobotka, dessen Kader durch Siedl vom FC Bayern München verstärkt wird. Doch Siedl wird von der Nationalliga geraume Zeit gesperrt, weil der Deutsche seine "ordentliche Berufsausübung" (neben dem Fussball selbstverständlich...) nicht genügend nachgewiesen habe. |
|||||||
| Saison: | 1959/1960 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 10. Rang | 26 | 06 | 10 | 10 | 46:55 | 22 |
| Cup | 1/8-Final out gegen YB | 04 | 02 | 01 | 01 | 10:08 | |
| International | - | ||||||
| 30 | 08 | 11 | 11 | 56:63 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Jules Düblin, bisher in der Clubgeschichte der dauerhafteste Präsident, leiht seine Kräfte nun den nationalen Bedürfnissen: Er wird ins Nationalliga-Komitee gewählt. In diesem Jahr beschliesst die Nationalliga die offizielle Einführung des "Halbprofitums", um Zahlungen "unter dem Tisch" Einhalt zu gebieten. |
|||||||
| Saison: | 1958/1959 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 6. Rang | 26 | 11 | 05 | 10 | 54:48 | 27 |
| Cup | 1/16-Final out gegen Moutier | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:02 | |
| International | Messestädte-Cup - 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 03:07 | |
| 30 | 12 | 05 | 13 | 60:57 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Unter Strittich wurde der FCB in der letzten Saison nur Neunter - sodass man als neuen Trainer für diese Saison einen alten Bekannten zurückholt: René Bader. Er wird mit den Seinen Sechster, ehe er seinerseits den Platz für zwei Saisons dem Ungaren Jenö Vincze räumt. |
|||||||
| Saison: | 1957/1958 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 9. Rang | 26 | 09 | 06 | 11 | 59:53 | 24 |
| Cup | 1/16-Final out gegen den FC Bern | 02 | 01 | 00 | 01 | 09:02 | |
| International | - | ||||||
| 28 | 10 | 06 | 12 | 68:55 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ruedi Strittich (Österreich) heisst jetzt der FCB-Trainer, der den sportlichen Krebsgang bremsen soll, und ins Tor kommt der Kleinhüninger Confiseur Kurt Stettler. |
|||||||
| Saison: | 1956/1957 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 4. Rang | 26 | 15 | 04 | 07 | 53:38 | 34 |
| Cup | 1/16-Final out gegen Luzern | 03 | 01 | 01 | 01 | 01:02 | |
| International | Messestädte-Cup - 2. Runde | 04 | 01 | 00 | 03 | 07:13 | |
| 33 | 17 | 05 | 11 | 61:53 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Im Kader des FCB taucht erstmals der Name von Bruno Michaud auf. Der wird später der erste FCB-Libero (in der Ära Benthaus) und - noch später - Nationaltrainer. |
|||||||
| Saison: | 1955/1956 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 7. Rang | 26 | 10 | 06 | 10 | 47:50 | 26 |
| Cup | 1/4-Final out gegen C. Neuenburg | 04 | 03 | 00 | 01 | 18:06 | |
| International | - | ||||||
| 30 | 13 | 06 | 11 | 65:56 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
René Baders Ära beim FCB als Spieler und als Trainer geht zu Ende. Er wird Trainer beim FC Biel-Bözingen, sein Nachfolger in Basel heisst Bela Sarosi und kommt aus Ungarn. Weil im Schweizer Fussball langsam der Transferhandel wirklich Mode wird, gerät auch der FCB in monetäre Schwierigkeiten, doch die Stadt Basel hilft dem Club mit einem Darlehen von 30 000 Franken aus der Patsche: Die Zeit der Fremdkredite hat auch für den FCB begonnen. |
|||||||
| Saison: | 1954/1955 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 9. Rang | 26 | 10 | 04 | 12 | 47:52 | 24 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Zürich | 03 | 02 | 00 | 01 | 09:04 | |
| International | Messestädte-Cup - 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 03:14 | |
| 31 | 12 | 04 | 15 | 59:70 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
In die Saison 1954/55 fielen die zwei ersten (noch inoffiziellen) "Europacup"-Spiele des FCB, die damals allerdings noch Messestädte-Spiele hiessen und die für den FCB mit 3:6 und 0:8 gegen den FC Zagreb nicht sehr schmeichelhaft endeten. |
|||||||
| Saison: | 1953/1954 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 8. Rang | 26 | 11 | 02 | 13 | 55:62 | 24 |
| Cup | 1/16-Final out gegen Grenchen | 01 | 00 | 00 | 01 | 00:01 | |
| International | - | ||||||
| 27 | 11 | 02 | 14 | 55:63 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Nach dem grossen Titelgewinn von 1953 gabs einen Rückfall: 1954 wurde der FCB nur noch Achter - damit begannen sieben magere Jahre.
|
|||||||