
| Saison: | 1972/1973 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 17 | 05 | 04 | 57:30 | 39 |
| Cup | Finalniederlage gegen Zürich |
07 |
05 | 01 | 01 | 23:06 | |
| Liga-Cup | LIGACUPSIEGER | 04 | 04 | 00 | 00 | 20:03 | |
| International | Cup der Landesmeister, 1. Runde | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:04 | |
| 39 | 27 | 06 | 06 | 103:43 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Titel Nummer 5. 39 Punkte reichten aus, um zum 5. Mal Schweizer Meister zu werden. 3 Punkte vor den Grasshoppers.
|
|||||||
| Saison: | 1971/1972 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 18 | 07 | 01 | 66:28 | 43 |
| Cup | Finalniederlage gegen Zürich | 06 | 04 | 01 | 01 | 12:04 | |
| International | UEFA-Cup, 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 02:04 | |
| 34 | 22 | 08 | 04 | 80:36 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Es ist klug, wer aus Schaden lernt... Der FCB lernte aus dem Schaden der letzten Saison, als ihm 42 Punkte nicht zum Titel gereicht hatten. Er holte sich folglich 43 Punkte..., 4 Punkte vor dem Verfolger FC Zürich
|
|||||||
| Saison: | 1970/1971 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 2. Rang | 26 | 18 | 06 | 02 | 67:26 | 42 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Mendrisiostar | 03 | 02 | 00 | 01 | 07:03 | |
| International | Cup der Landesmeister, 2. Runde | 04 | 01 | 00 | 03 | 05:09 | |
| 33 | 21 | 06 | 06 | 79:38 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
In diesem Jahr hatte der FCB am Ende der Saison gleichviel Punkte wie die Grasshoppers. Es musste ein Entscheidungsspiel durchgeführt werden, welches die Grasshoppers mit 4:3 für sich entschieden. |
|||||||
| Saison: | 1969/1970 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 15 | 07 | 04 | 59:23 | 37 |
| Cup | Finalniederlage gegen Zürich | 07 | 04 | 02 | 01 | 27:09 | |
| International | Cup der Landesmeister, 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 00:02 | |
| 35 | 19 | 10 | 06 | 86:34 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Auch 1970 wurde der FCB Schweizer Meister. Erneut hatte man einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Lausanne. |
|||||||
| Saison: | 1968/1969 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 13 | 10 | 03 | 48:28 | 36 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Servette | 03 | 02 | 00 | 01 | 05:03 | |
| International | Messestädte-Cup, 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 02:06 | |
| 31 | 15 | 10 | 06 | 55:37 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der FCB wurde mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Lausanne Schweizer Meister. Erfolgreiche Spieler waren damals Helmut Benthaus und Karli Odermatt.
|
|||||||
| Saison: | 1967/1968 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 5. Rang | 26 | 13 | 05 | 08 | 49:33 | 31 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Zürich | 02 | 01 | 00 | 01 | 02:02 | |
| International | Cup der Landesmeister, 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 04:05 | |
| 30 | 14 | 06 | 10 | 55:40 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Der 5. Schlussrang sollte der "schlechteste" des FCB in der NLA bis ins Jahr 1981 bleiben. |
|||||||
| Saison: | 1966/1967 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 26 | 16 | 08 | 02 | 61:20 | 40 |
| Cup | Cupsieger gegen Lausanne | 07 | 05 | 02 | 00 | 18:07 | |
| International | Messestädte-Cup, 1. Runde | 02 | 00 | 01 | 01 | 03:04 | |
| 35 | 21 | 11 | 03 | 82:31 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Benthaus gewann mit den Seinen Cup und Meisterschaft - also das erste Double in der Vereinsgeschichte. Für Nostalgiker die Namen des damaligen Kaders, Namen, zum auf der Zunge zergehen zu lassen: Kunz, Michaud, Stocker, Pfirter, Odermatt, Siegenthaler, Schnyder, Benthaus, Konrad, Hauser, Frigerio, Paolucci, Wenger, Moscatelli, Ramseier, Mundschin, Vetter.
|
|||||||
| Saison: | 1965/1966 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 6. Rang | 26 | 10 | 07 | 09 | 64:57 | 27 |
| Cup | 1/2-Final out gegen Servette | 04 | 03 | 00 | 01 | 09:06 | |
| International | Messestädte-Cup, 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 02:08 | |
| 32 | 13 | 07 | 12 | 75:71 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die erste Benthaus-Saison endete ordentlich, aber noch nicht brillant: mit dem 6. Rang. Meister wurde der FC Zürich, des FC Basels hartnäckigster Rivale in der Benthaus-Ära. |
|||||||
| Saison: | 1964/1965 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 8. Rang | 26 | 11 | 05 | 10 | 44:54 | 27 |
| Cup | 1/2-Final out gegen Sion | 05 | 04 | 00 | 01 | 17:05 | |
| International | Messestädte-Cup, 2. Runde | 04 | 01 | 00 | 03 | 04:07 | |
| 35 | 16 | 05 | 14 | 65:66 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Dem FC Basel mit seinem damaligen Präsidenten Lucien Schmidlin gelingt der grösste, wichtigste und glücklichste personelle Coup in der 100-jährigen Geschichte: Er verpflichtet den damals 30-jährigen Helmut Benthaus vom FC Köln als neuen Spielertrainer. Damit begann die erfolgreichste und glanzvollste Serie eines Trainers im Schweizer Elite-Fussball, eine Ära, die erst 1982, 17 Jahre später, zu Ende gehen sollte. |
|||||||
| Saison: | 1963/1964 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA - 7. Rang | 26 | 10 | 06 | 10 | 42:48 | 26 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Porrentruy | 03 | 02 | 00 | 01 | 11:01 | |
| International | Cup der Cupsieger, 1. Runde | 02 | 00 | 00 | 02 | 01:10 | |
| 31 | 12 | 06 | 13 | 54:59 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Am 26. Dezember 1964 bestreitet der FCB den Cup-Viertelfinal gegen die Grasshoppers. Es war dies der letzte Match von Hans Weber: Sieben Wochen später stirbt der populäre FCB-Captain jener Jahre an Krebs.
|
|||||||