
| Saison: | 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 2. Rang | 14 | 10 | 02 | 02 | 38:17 | 56 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 2. Rang | 22 | 14 | 05 | 03 | 57:25 | 47 |
| Cup | CUPSIEGER gegen Xamax | 05 | 05 | 00 | 00 | 18:03 | |
| International | Champions League | 16 | 06 | 05 | 05 | 24:26 | |
| 57 | 35 | 12 | 10 | 137:71 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Eine grandiose Saison mit phänomenalen Auftritten in der Champions League, welche den FC Basel in ganz Europa bekannt machten. In der Meisterschaft musste man sich knapp GC geschlagen geben, dafür durfte man mit dem Schweizer Cup einen anderen Titel feiern.
|
|||||||
| Saison: | 2001/2002 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | SCHWEIZER MEISTER | 14 | 11 | 00 | 03 | 36:16 | 55 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 1. Rang | 22 | 13 | 04 | 05 | 52:37 | 43 |
| Cup | CUPSIEGER gegen GCZ | 05 | 05 | 00 | 00 | 16:05 | |
| International | UEFA Intertoto Cup | 08 | 05 | 02 | 01 | 17:10 | |
| 49 | 34 | 06 | 09 | 121:68 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Endlich! Nach 22 Jahren des Wartens konnte sich der FC Basel wieder den Schweizer-Meister-Titel erobern. Damit aber nicht genug, auch den Cupsieg holte sich das Team von Christian Gross. Ein Double nach langem Warten!
|
|||||||
| Saison: | 2000/2001 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 4. Rang | 14 | 04 | 08 | 02 | 18:16 | 46 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 5. Rang | 22 | 10 | 04 | 08 | 42:36 | 34 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Lausanne | 03 | 02 | 00 | 01 | 18:17 | |
| International | UEFA-Cup | 06 | 03 | 01 | 02 | 23:10 | |
| 45 | 19 | 13 | 13 | 101:79 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Im UEFA-Cup schied der FCB gegen Rotterdam aus. In der Meisterschaft reichte es nicht zu einem UEFA-Cup-Platz und im Schweizer Cup schied man im Penaltyschiessen gegen Lausanne aus. Der grösste Erfolg war wohl die Rückkehr in den neu gebauten St. Jakob-Park. Das Eröffnungsspiel gegen Lausanne blieb torlos, im zweiten Spiel erzielte ein gewisser Christian Gimenez für Lugano das 1. Tor im neuen Stadion - nur wenige Tage später wurde Gimenez vom FCB unter Vertrag genommen.
|
|||||||
| Saison: | 1999/2000 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 3. Rang | 14 | 05 | 06 | 03 | 16:16 | 40 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 2. Rang | 22 | 09 | 10 | 03 | 31:21 | 37 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Lausanne | 03 | 02 | 00 | 01 | 12:08 | |
| International | UEFA Intertoto Cup | 06 | 03 | 02 | 01 | 13:05 | |
| 45 | 19 | 18 | 08 | 72:50 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Mit dem 3. Rang in der Meisterschaft konnte sich der FCB für den UEFA-Cup qualifizieren! |
|||||||
| Saison: | 1998/1999 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 5. Rang | 14 | 05 | 04 | 05 | 18:19 | 33 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 6. Rang | 22 | 08 | 04 | 10 | 21:34 | 28 |
| Cup | 1/16-Final out gegen Nyonaise | 01 | 00 | 00 | 01 | 02:04 | |
| International | - | ||||||
| 37 | 13 | 08 | 16 | 41:57 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
- |
|||||||
| Saison: | 1997/1998 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Abstiegsrunde - 3. Rang | 14 | 06 | 05 | 04 | 27:22 | 22 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 11. Rang | 22 | 05 | 04 | 13 | 28:46 | 19 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Xamax | 02 | 01 | 00 | 01 | 07:04 | |
| International | - | ||||||
| 38 | 12 | 09 | 18 | 62:72 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Das war knapp! Mit vielen Vorschusslorbeeren und Ex-Bundesliga-Profis angetreten, sicherte sich der FCB erst im letzten Spiel gegen Solothurn den Klassenerhalt. Unvergessen das entscheidende Spiel in Kriens, als Huber mit seinem gehaltenen Elfmeter den FCB in der NLA hielt. |
|||||||
| Saison: | 1996/1997 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 8. Rang | 14 | 03 | 02 | 09 | 16:28 | 24 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 8. Rang | 22 | 05 | 10 | 07 | 32:33 | 25 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Servette | 03 | 02 | 00 | 01 | 06:06 | |
| International | UEFA Intertoto Cup | 04 | 02 | 01 | 01 | 14:07 | |
| 43 | 12 | 13 | 18 | 68:74 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Ganz knapp rettete sich der FCB im Herbst in die Finalrunde, wo er dann keine grossen Stricke mehr zerriss. International durfte man dafür im UEFA Intertoto Cup mittun. |
|||||||
| Saison: | 1995/1996 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 6. Rang | 14 | 03 | 04 | 07 | 11:20 | 28 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 5. Rang | 22 | 09 | 03 | 10 | 34:35 | 30 |
| Cup | 1/4-Final out gegen Xamax | 04 | 03 | 00 | 01 | 13:04 | |
| International | - | ||||||
| 40 | 15 | 07 | 18 | 58:59 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
In der ersten Saison mit der 3-Punkte-Regel holte der FCB Rang 6. |
|||||||
| Saison: | 1994/1995 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLA Finalrunde - 7. Rang | 14 | 07 | 00 | 07 | 20:19 | 24 |
| Meisterschaft | NLA Qualirunde - 7. Rang | 22 | 06 | 08 | 08 | 18:15 | 20 |
| Cup | 1/8-Final out gegen Luzern | 03 | 02 | 00 | 01 | 08:02 | |
| International | - | ||||||
| 39 | 15 | 08 | 16 | 46:36 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Die erste NLA-Saison seit sechs Jahren endete immerhin in der Finalrunde. |
|||||||
| Saison: | 1993/1994 | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| Meisterschaft | NLB Aufstiegsrunde - 1. Rang | 14 | 07 | 06 | 01 | 22:07 | 20 |
| Meisterschaft | NLB West - 2. Rang | 18 | 12 | 01 | 05 | 39:14 | 25 |
| Cup | 1/2-Final out gegen Schaffhausen | 06 | 05 | 00 | 01 | 23:07 | |
| International | - | ||||||
| 38 | 24 | 07 | 07 | 84:28 | |||
| Bemerkungen: | |||||||
|
Aufstieg! Nach sechs leidvollen Jahren konnte der FC Basel den Aufstieg in die Nationalliga A feiern. Der Cupfinal blieb den Rotblauen wegen einer überraschenden Niederlage im 1/2-Final gegen Schaffhausen verwehrt.
|
|||||||